Каждая связка в плане считается по единой воронке. В полной версии лист пересчёта позволяет подставить любой бюджет — все цифры пересчитываются автоматически.
| Поле (по ТЗ) | Связка A — VK Ads · промопост тёплый сегмент + премиум-интересы |
Связка B — Telegram Ads таргет по каналам авто/бизнес |
|---|---|---|
| 1 · Площадка и формат | VK Ads, промопост в ленте (универсальная запись с кнопкой «Подписаться») | Telegram Ads, текстовое объявление ≤160 знаков с кнопкой перехода на канал |
| 2 · Сегмент ЦА | Ретаргет (посетители сайта, база e-mail) + пересечение интересов «премиум-авто ∩ бизнес». KPI связки: подписки + сбор аудитории для ретаргета | Подписчики каналов автомобильной и деловой тематики, включая каналы дилеров конкурентов. KPI связки: подписки |
| 3 · География, возраст, интересы | МСК, СПб, миллионники · 28–55 · интересы: автомобили премиум-класса, бизнес, финансы · исключение: действующие подписчики | РФ, старт: МСК + СПб (гео на уровне кабинета) · возраст напрямую недоступен — отбор через тематику каналов · интересы: авто, бизнес, инвестиции |
| 4 · Креативная гипотеза | Карусель «инженерия деталей»: крупные планы материалов и салона + оффер «закрытые обзоры и тизеры до официальных презентаций». Подписная механика зашита в креатив — это и держит CR у планки 25%+ | «Без глянца пресс-релизов: инженерные разборы, живые тест-драйвы, реальные комплектации и цены». Заход «канал как инструмент выбора автомобиля» — под целевой CR 15% |
| 5 · Бюджет теста | 30 000 ₽ | 25 000 ₽ |
| 6 · Прогноз охвата и показов | 52–75 тыс. охват · 71–107 тыс. показовчастота ≈ 1,4 | ≈ 89–125 тыс. показовохват ≈ показам, частотный кап 1–2 |
| 7 · CPM · CTR · CPC | CPM 280–420 ₽ · CTR 0,45% · CPC 62–93 ₽мин. по ТЗ: CTR 0,20% | CPM 200–280 ₽ · CTR 0,40% · CPC 50–70 ₽мин. 0,30% / цель 0,35% по ТЗ |
| 8 · Подписчики | 84–125 | 54–80 |
| 9 · CR и CPF | CR 26% · CPF 240–360 ₽ТЗ: CR мин. 25% / цель 29% | CR 15–16% · CPF 310–460 ₽ТЗ: CR мин. 12% / цель 15% |
| 10 · Влияние на ERR | Положительное: ретаргет-ядро вовлекается выше среднего. Interest-часть контролируем: ERR когорты через 7 дней; просадка >20% → сужаем сегмент | Нейтрально-положительное: приходят активные читатели каналов той же тематики. До подключения посевов — проверка каналов на ботов по открытой аналитике |
| 11 · Срок тестирования | 7 дней или ≥70 тыс. показов — что наступит раньше | 7 дней или ≥80 тыс. показов — что наступит раньше |
| 12 · Масштабирование / отключение | масштабCPF ≤ 260 ₽ и CR ≥ 25% → +30% бюджета шагом раз в 3 дня стопCTR < 0,20% три дня подряд или CPF > 470 ₽ после двух смен креатива |
масштабCPF ≤ 330 ₽ и CR ≥ 12% → +30% бюджета + расширение списка каналов стопCTR < 0,30% три дня подряд или CPF > 600 ₽ после двух итераций текста |
Медиаплан честнее начинать с этого: KPI задан, бюджет — нет. Ниже — стоимость KPI при текущих бенчмарках и три сценария. После вводных по бюджету и гео сценарии пересчитываются точно.
| Сценарий | Бюджет | Подписчики (VK+TG) | Срок | Фокус |
|---|---|---|---|---|
| Компакт | 150 тыс. ₽ | ≈ 480–680 | 4 нед. | только дешёвые связки: ретаргет + посевы |
| База | 300 тыс. ₽ | ≈ 950–1 350 | 6 нед. | полный микс, масштабирование победителей |
| KPI полностью | 420–730 тыс. ₽ | 1 000 + 1 000 | 6–8 нед. | все 10–12 связок + резерв на пересборку креативов |